Suszarnie mobilne Mepu serii K to ekonomiczne, wydajne oraz szybkie i łatwe do rozmieszczenia jednostki suszące ciepłym powietrzem. Mogą być łatwo przemieszczane między lokalizacjami, a w porównaniu do stacjonarnych rozwiązań oferują oszczędność kosztów i szybsze uruchomienie.
Zaawansowana technologia zapewnia jednolitą wydajność suszenia w wymagających warunkach i ekonomiczne suszenie mokrych ziaren. System przesypu ziarna jest wyposażony w regulator częstotliwości (falownik), a konstrukcja świetnie nadaje się do wielu gatunków zbóż, także drobnych nasion.
Model | Szerokość (transport / praca) [m] | Szerokość transportu [m] | Wysokość transportu [m] | Długość w pracy (max/min) [m] | Wysokość urządzenia [m] | Wysokość podnośnika [m] | Pojemność ziarna [m³] | Min. porcja [m³] | Waga [t] | Zalecany piec [kW] | Bezpiecznik [A] | Zasilanie el. [kW] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 180K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 4,25 | 8,08 / 6,85 | 4,3 / 4,6 | 8,25 | 16,3 | 3,5 | 5 | 250 / 300 | 25 | 11 / 17,75 |
M 205K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 4,25 | 8,08 / 6,85 | 4,8 / 5,1 | 8,75 | 18,4 | 6,2 | 6 | 250 / 400 | 32 | 15 / 17,75 |
M 240K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 4,25 | 8,08 / 6,85 | 5,5 / 5,8 | 9,5 | 21,6 | 6,2 | 7 | 310 / 400 | 32 | 21,25 |
M 275K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 3,85 | 8,08 / 6,85 | 6,3 | 10 | 25,1 | 6,2 | 7,5 | 400 | 32 | 22 |
M 300K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 3,85 | 8,08 / 6,85 | 6,8 | 10,5 | 27,2 | 6,2 | 8 | 500 | 50 | 25,55 |
M 365K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 3,85 | 8,08 / 6,85 | 8 / 9,7 | 11,75 | 33,9 | 6,2 | 8,5 | 500 | 50 | 26,55 |
M 420K | 3,14 / 3,87 | 6,23 | 3,85 | 8,08 / 6,85 | 9,7 | 13,5 | 39,4 | 12 | 9,4 | 500 | 50 | 27,55 |
Pojemność ziarna obliczona dla pszenicy przy wilgotności 18%. Przy wyższej wilgotności ziarno pęcznieje – maksymalna pojemność napełnienia jest niższa. Wartości teoretyczne, zależne od warunków i właściwości zboża.
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach – doradzimy rozwiązanie i przygotujemy wstępną wycenę.
Źródło treści: Mepu – Suszarnie mobilne (seria K)