Silosy płaskodenne (Ø 4,6–9,2 m) mogą być wyposażone w stalowy, wewnętrzny lej wentylacyjny (30° lub 45°), który umożliwia szybkie i bezwysiłkowe opróżnianie. Oprócz magazynowania, silosy mogą pracować jako bufor dla mokrego ziarna przed suszeniem oraz do chłodzenia po wysuszeniu.
Segmenty dachu z MAGNELIS® ZM310 są żebrowane i tworzą bardzo wytrzymały, modułowy system dachowy. Ściany boczne z ocynkowanych blach (0,8–2,0 mm, do 600 g/m²) i projekt zgodny z Eurocode lub ASAE/ANSI (z obliczeniami sejsmicznymi/śniegowymi/wiatrowymi na życzenie) zapewniają trwałość i bezpieczeństwo.
Średnica Ø [m] | 30° niski [m³] | 30° wysoki [m³] | 45° niski [m³] | 45° wysoki [m³] |
---|---|---|---|---|
4.60 | 12.81 | 26.54 | 21.92 | 35.88 |
5.35 | 20.51 | 39.51 | 35.55 | 54.55 |
6.10 | 31.15 | 55.97 | 53.91 | 78.73 |
6.87 | 44.87 | 76.28 | 77.67 | 109.08 |
7.60 | 62.47 | 101.22 | 107.64 | 146.42 |
8.40 | 83.71 | 130.63 | 144.26 | 196.32 |
Wartości orientacyjne – w zależności od konfiguracji leja (perforowany/gładki) i wersji (niska/wysoka).
Liczba pierścieni | Pojemność [m³] | Wysokość całk. [m] | Wysokość ścian [m] | Kominy wentyl. |
---|---|---|---|---|
6 | 81 | 6.2 | 5.0 | 4 |
10 | 142 | 9.5 | 8.3 | 4 |
14 | 202 | 12.8 | 11.6 | 5 |
Dotyczy wersji z lejem perforowanym; wymiary dla obu wersji (perforowany/gładki).
Porozmawiajmy o Twoich potrzebach – doradzimy rozwiązanie i przygotujemy wstępną wycenę.
Źródło treści: Mepu – Silosy płaskodenne z lejem wewnętrznym